Характеристики КТРУ
Обязательные характеристики КТРУ | |
Высота, Миллиметр | < 300 ≥ 300 и < 350 ≥ 350 и < 400 ≥ 400 и < 450 ≥ 450 и < 500 ≥ 500 и < 550 ≥ 550 и < 600 ≥ 600 и < 650 ≥ 650 и < 700 ≥ 700 и < 750 ≥ 750 и < 800 ≥ 800 |
Глубина, Миллиметр | < 300 ≥ 300 и < 400 ≥ 400 и < 500 ≥ 500 и < 600 ≥ 600 и < 700 ≥ 700 и < 800 ≥ 800 и < 900 ≥ 900 и < 1000 ≥ 1000 и < 1100 ≥ 1100 и < 1200 ≥ 1200 |
Длина, Миллиметр | ≥ 500 и < 600 < 500 ≥ 600 и < 700 ≥ 700 и < 800 ≥ 800 и < 900 ≥ 900 и < 1000 ≥ 1000 и < 1100 ≥ 1100 и < 1200 ≥ 1200 и < 1300 ≥ 1300 и < 1400 ≥ 1400 и < 1500 ≥ 1500 |
Тип конструкции | Угловая |
Тип обивки | Без обивки Ткань мебельная Кожа натуральная Кожа искусственная Экокожа |
Вид материала корпуса | Металл Металл хромированный ЛДСП МДФ ДСП Массив дерева |
Наличие мягкого сидения | Да Нет |
Необязательные характеристики КТРУ | |
Тип напольной опоры | Колесные опоры Полозья Ножки |
Вид материала сиденья | ЛДСП МДФ Массив дерева |
Наличие ящика | Да Нет |
Наличие полок | Да Нет |
Наличие спинки | Да Нет |
Банкетка двусторонняя | Да Нет |